Comune | Delibere PEF 2023 | |
1. | ABBADIA S. SALVATORE | DCC TARI 2023 CABBADIASANSALVATORE |
2. | ANGHIARI | |
3. | ARCIDOSSO | |
4. | AREZZO | |
5. | ASCIANO | |
6. | BADIA TEDALDA | |
7. | BIBBIENA | |
8. | BUCINE | |
9. | BUONCONVENTO | |
10. | CAMPAGNATICO | |
11. | CAMPIGLIA MARITTIMA | |
12. | CAPALBIO | |
13. | CAPOLONA | |
14. | CAPRESE MICHELANGELO | |
15. | CASOLE D’ELSA | |
16. | CASTAGNETO CARDUCCI | |
17. | CASTEL DEL PIANO | |
18. | CASTEL FOCOGNANO | |
19. | CASTEL SAN NICCOLO’ | DCC TARI 2023 CCASTELSANNICCOLO |
20. | CASTELFRANCOPIANDISCO | |
21. | CASTELL’AZZARA | |
22. | CASTELLINA IN CHIANTI | |
23. | CASTELNUOVO BERARDENGA | |
24. | CASTIGLION FIBOCCHI | |
25. | CASTIGLION FIORENTINO | |
26. | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | |
27. | CASTIGLIONE D’ORCIA | |
28. | CAVRIGLIA | |
29. | CETONA | |
30. | CHIANCIANO TERME | DCC TARI 2023 CCCHIANCIANO |
31. | CHITIGNANO | |
32. | CHIUSDINO | |
33. | CHIUSI | |
34. | CHIUSI DELLA VERNA | |
35. | CINIGIANO | |
36. | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | |
37. | CIVITELLA PAGANICO | |
38. | COLLE DI VAL D’ELSA | |
39. | CORTONA | |
40. | FOIANO DELLA CHIANA | |
41. | FOLLONICA | |
42. | GAIOLE IN CHIANTI | |
43. | GAVORRANO | |
44. | GROSSETO | |
45. | ISOLA DEL GIGLIO | |
46. | LATERINA PERGINE VALDARNO | DCC TARI 2023 CLATERINAPERGINEVALDARNO |
47. | LORO CIUFFENNA | |
48. | LUCIGNANO | |
49. | MAGLIANO IN TOSCANA | |
50. | MANCIANO | |
51. | MARCIANO DELLA CHIANA | |
52. | MASSA MARITTIMA | |
53. | MONTALCINO | |
54. | MONTE ARGENTARIO | |
55. | MONTE SAN SAVINO | DCC TARI 2023 CMONTESANSAVINO |
56. | MONTEMIGNAIO | DCC TARI 2023 CMONTEMIGNAIO |
57. | MONTEPULCIANO | |
58. | MONTERCHI | |
59. | MONTERIGGIONI | DCC TARI 2023 CMONTERIGGIONI |
60. | MONTERONI D’ARBIA | |
61. | MONTEROTONDO M.MO | |
62. | MONTEVARCHI | |
63. | MONTICIANO | |
64. | MONTIERI | |
65. | MURLO | |
66. | ORBETELLO | |
67. | ORTIGNANO RAGGIOLO | |
68. | PIANCASTAGNAIO | |
69. | PIENZA | |
70. | PIEVE SANTO STEFANO | |
71. | PIOMBINO | |
72. | PITIGLIANO | |
73. | POGGIBONSI | |
74. | POPPI | |
75. | PRATOVECCHIOSTIA | |
76. | RADDA IN CHIANTI | |
77. | RADICOFANI | |
78. | RADICONDOLI | |
79. | RAPOLANO TERME | |
80. | ROCCALBEGNA | |
81. | ROCCASTRADA | |
82. | SAN CASCIANO DEI BAGNI | |
83. | SAN GIMIGNANO | |
84. | SAN GIOVANNI VALDARNO | |
85. | SAN QUIRICO D’ORCIA | |
86. | SAN VINCENZO | |
87. | SANSEPOLCRO | |
88. | SANTA FIORA | |
89. | SARTEANO | |
90. | SASSETTA | |
91. | SCANSANO | |
92. | SCARLINO | |
93. | SEGGIANO | |
94. | SEMPRONIANO | |
95. | SIENA | |
96. | SINALUNGA | |
97. | SORANO | |
98. | SOVICILLE | |
99. | SUBBIANO | |
100. | SUVERETO | |
101. | TALLA | |
102. | TERRANUOVA BRACCIOLINI | |
103. | TORRITA DI SIENA | |
104. | TREQUANDA |
Sede Legale
Via della Pace, 37 – Loc. Renaccio – 53100 Siena
Sede Operativa
P.zza S. Maria in Gradi n. 4, 52100 – Arezzo
SEDE LEGALE
Via della Pace, 37 – Loc. Renaccio – 53100 Siena
Tel. 0577 – 247075
Fax: 0577 – 279500
SEDE OPERATIVA
P.zza della Libertà n. 3, 52100 – Arezzo
Tel. 0575 – 179004
Fax: 0575 – 403623
CONTATTI
E-mail: segreteria@atotoscanasud.it
PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it